
| 단지정보 | 단지명칭 | 순천왕지롯데캐슬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 전라남도 순천시 왕지3길 60 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 22 % | ||
| 시행회사 | 롯데건설(주) | |||
| 시공회사 | ||||
| 사업승인일 | 2009년 09월 28일 | 사업준공일 | 2009-09-01 | |
| 전화번호 | 061-721-7716 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 1161 세대 | 층 수 | 11/15 층 | |
| 동 수 | 16개 동 | |||
| 주차대수 | 2103 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
114A㎡, 114B㎡, 114C㎡, 114A(복층)㎡, 114B(복층)㎡, 114C(복층)㎡, 155A㎡, 155A(복층)㎡, 156B㎡, 156B(복층)㎡, 187A㎡, 187A(복층)㎡, 188B㎡, 188B(복층)㎡, 219㎡, 219(복층)㎡
|
||